Atualização semanal – 23/03/2019
Semana tensa, queda forte na bolsa.
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop:
IRBR3: de 75,65 para 73,73 (proventos) – primeiras posições
IRBR3: de 83,68 para 81,56 (proventos) – terceira posição
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma entrada em vista para essa semana pois meu capital está todo alocado.
PPLA11 continua numa bela subida, ignorando o mercado. Vou vender provavelmente MGLU3 essa seman para pagamento de IR das vendas de UNIP6 do mês passado.
No radar do mês: APER3, BBRK3, BPAN4, KEPL3, LPSB3, MILS3, PPLA11, PRIO3, SAPR11.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 82,53% |
17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 33,48% |
16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 85,47% |
17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 34,20% |
26/11/2018 | HGTX3 | Position | Rompimento Tendência | 13,74% |
02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 9,43% |
05/02/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Tendência | 11,32% |
12/02/2019 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 0,30% |
12/02/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | -0,79% |
12/02/2019 | MOVI3 | Position | Rompimento Tendência | 5,92% |
25/02/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Tendência | 5,36% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.