Arquivo
Ajustes de stop – 01/04/2013
Segue os ajustes de stop para essa semana:
ARTR3: de R$ 18,80 para R$ 19,54
KLBN4: de R$ 11,89 para R$ 11,95
GRND3: de R$ 18,28 para R$ 18,64
Abraços,
Rodrigo
Carteira atual – 25/03/2013
Semana passada comprei ações da IMCH3 e JSLG3. Segue a minha carteira atual:
| Data Entrada | Dir. | Ação | Period. | Estratégia |
| 14/08/2012 | C | ARTR3 | Position | Rompimento Semanal |
| 13/09/2012 | C | LEVE3 | Position | Rompimento Semanal |
| 07/11/2012 | C | UGPA3 | Position | Estocástico Diário |
| 20/12/2012 | C | KLBN4 | Position | Rompimento Semanal |
| 24/01/2013 | C | ESTC3 | Position | Rompimento Semanal |
| 22/02/2013 | C | PTBL3 | Position | Rompimento Semanal |
| 01/03/2013 | C | GRND3 | Position | Rompimento Semanal |
| 21/03/2013 | C | IMCH3 | Position | Estocástico Diário |
| 22/03/2013 | C | JSLG3 | Position | Rompimento Semanal |
Rodrigo
Ajustes de stop – 25/03/2013
Segue os ajustes de stop para essa semana:
GRND3: de R$ 18,18 para R$ 18,28
Abraços,
Rodrigo
Ajustes de stop – 18/03/2013
Segue os ajustes de stop de ações que subiram na última semana e, consequentemente, o stop ATR também:
PTBL3: de R$ 4,33 para R$ 4,54
Em 3 semanas o stop da PTBL3 já praticamente se igualou ao ponto de entrada, que foi R$ 4,58.
Abraços,
Rodrigo
Carteira atual – 18/03/2013
Segue a minha carteira atual:
| Data Entrada | Dir. | Ação | Period. | Estratégia |
| 14/08/2012 | C | ARTR3 | Position | Rompimento Semanal |
| 13/09/2012 | C | LEVE3 | Position | Rompimento Semanal |
| 05/11/2012 | C | ALSC3 | Position | Estocástico Diário |
| 06/11/2012 | C | SCAR3 | Position | Rompimento Semanal |
| 07/11/2012 | C | UGPA3 | Position | Estocástico Diário |
| 20/12/2012 | C | KLBN4 | Position | Rompimento Semanal |
| 24/01/2013 | C | ESTC3 | Position | Rompimento Semanal |
| 22/02/2013 | C | PTBL3 | Position | Rompimento Semanal |
| 01/03/2013 | C | GRND3 | Position | Rompimento Semanal |
Rodrigo
Carteira atual – 14/03
Segue abaixo a minha carteira atual, mostrando cada ação, a data de entrada e o setup utilizado. A direção de todas por enquando é de Compra (C), mas eventualmente posso fazer operações vendidas de longo prazo, a idéia de análise é a mesma.
| Data Entrada | Dir. | Ação | Period. | Estratégia |
| 14/08/2012 | C | ARTR3 | Position | Rompimento Semanal |
| 13/09/2012 | C | LEVE3 | Position | Rompimento Semanal |
| 05/11/2012 | C | ALSC3 | Position | Estocástico Diário |
| 06/11/2012 | C | SCAR3 | Position | Rompimento Semanal |
| 07/11/2012 | C | UGPA3 | Position | Estocástico Diário |
| 20/12/2012 | C | KLBN4 | Position | Rompimento Semanal |
| 22/01/2013 | C | IMCH3 | Position | Estocástico Diário |
| 24/01/2013 | C | ESTC3 | Position | Rompimento Semanal |
| 22/02/2013 | C | PTBL3 | Position | Rompimento Semanal |
| 01/03/2013 | C | GRND3 | Position | Rompimento Semanal |
Nos próximos posts vou detalhar cada compra que fiz, bem como listar as ações que estou de olho para montar novas posições.
Abraços!
Rodrigo