Carteira atual – 14/03
Segue abaixo a minha carteira atual, mostrando cada ação, a data de entrada e o setup utilizado. A direção de todas por enquando é de Compra (C), mas eventualmente posso fazer operações vendidas de longo prazo, a idéia de análise é a mesma.
Data Entrada | Dir. | Ação | Period. | Estratégia |
14/08/2012 | C | ARTR3 | Position | Rompimento Semanal |
13/09/2012 | C | LEVE3 | Position | Rompimento Semanal |
05/11/2012 | C | ALSC3 | Position | Estocástico Diário |
06/11/2012 | C | SCAR3 | Position | Rompimento Semanal |
07/11/2012 | C | UGPA3 | Position | Estocástico Diário |
20/12/2012 | C | KLBN4 | Position | Rompimento Semanal |
22/01/2013 | C | IMCH3 | Position | Estocástico Diário |
24/01/2013 | C | ESTC3 | Position | Rompimento Semanal |
22/02/2013 | C | PTBL3 | Position | Rompimento Semanal |
01/03/2013 | C | GRND3 | Position | Rompimento Semanal |
Nos próximos posts vou detalhar cada compra que fiz, bem como listar as ações que estou de olho para montar novas posições.
Abraços!
Rodrigo
Categorias:Carteira
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback