Carteira atual – 01/04/2013
Semana passada comprei ações da VLID3, PSSA3 e ALSC3. Segue a minha carteira atual:
Data Entrada | Dir. | Ação | Period. | Estratégia |
14/08/2012 | C | ARTR3 | Position | Rompimento Semanal |
13/09/2012 | C | LEVE3 | Position | Rompimento Semanal |
07/11/2012 | C | UGPA3 | Position | Estocástico Diário |
20/12/2012 | C | KLBN4 | Position | Rompimento Semanal |
24/01/2013 | C | ESTC3 | Position | Rompimento Semanal |
22/02/2013 | C | PTBL3 | Position | Rompimento Semanal |
01/03/2013 | C | GRND3 | Position | Rompimento Semanal |
21/03/2013 | C | IMCH3 | Position | Estocástico Diário |
22/03/2013 | C | JSLG3 | Position | Rompimento Semanal |
27/03/2013 | C | VLID3 | Position | Estocástico Diário |
27/03/2013 | C | PSSA3 | Position | Rompimento Semanal |
28/03/2013 | C | ALSC3 | Position | Estocástico Diário |
Rodrigo
Categorias:Carteira
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback