Atualização semanal – 22/04/2013
Ajustes de stop:
UGPA3: de 45,66 para 47,24
PTBL3: de 4,91 para 4,92
GRND3: de 18,64 para 19,33
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma possível entrada para essa semana.
Minha carteira atual:
Data Entrada | Dir. | Ação | Period. | Estratégia |
14/08/2012 | C | ARTR3 | Position | Rompimento Semanal |
13/09/2012 | C | LEVE3 | Position | Rompimento Semanal |
07/11/2012 | C | UGPA3 | Position | Estocástico Diário |
20/12/2012 | C | KLBN4 | Position | Rompimento Semanal |
24/01/2013 | C | ESTC3 | Position | Rompimento Semanal |
22/02/2013 | C | PTBL3 | Position | Rompimento Semanal |
01/03/2013 | C | GRND3 | Position | Rompimento Semanal |
21/03/2013 | C | IMCH3 | Position | Estocástico Diário |
Abraços!
Rodrigo
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback