Atualização semanal – 17/06/2013
Nenhum ajuste de stop nessa semana.
Posições fechadas:
KLBN4 e PTBL3.
Devido a grande queda da bolsa nas últimas três semanas, não há nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
Minha carteira atual:
Data Entrada | Dir. | Ação | Period. | Estratégia |
14/08/2012 | C | ARTR3 | Position | Rompimento Semanal |
13/09/2012 | C | LEVE3 | Position | Rompimento Semanal |
07/11/2012 | C | UGPA3 | Position | Estocástico Diário |
24/01/2013 | C | ESTC3 | Position | Rompimento Semanal |
11/06/2013 | C | KROT3 | Position | Estocástico Diário |
Rodrigo
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback