Atualização semanal – 12/09/2016
Nenhuma entrada ocorrida essa semana.
Ajustes de stop:
MGLU3: de 54,09 para 54,53
FLRY3: de 32,53 para 34,28
Nenhum stop foi atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
Ação | ADX Atual | FR 6M | FR 12M | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
CSMG3 | 54 | 92 | 99 | Rompimento Semanal | 35,01 | 30,85 | -11,88% |
ELET6 | 48 | 97 | 99 | Rompimento Semanal | 30,75 | 28,40 | -7,64% |
RLOG3 | 34 | 95 | 19 | Rompimento Semanal | 5,31 | 4,64 | -12,62% |
RUMO3 | 30 | 94 | 26 | Rompimento Semanal | 7,81 | 6,93 | -11,27% |
SAPR4 | 60 | 96 | 95 | Rompimento Semanal | 8,05 | 7,21 | -10,43% |
SHUL4 | 41 | 90 | 67 | Rompimento Semanal | 6,01 | 5,45 | -9,32% |
Minha carteira atual:
Data Entrada | Dir. | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
12/05/2016 | C | RADL3 | Position | Rompimento Semanal | 9,13% |
01/07/2016 | C | MGLU3 | Position | Rompimento Semanal | 68,52% |
12/07/2016 | C | FLRY3 | Position | Rompimento Semanal | 39,34% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback