Atualização semanal – 24/03/2018
Nenhuma entrada ocorrida essa semana.
Ajustes de stop:
UNIP6: de 22,51 para 22,60
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
24/07/2017 | LCAM3 | Position | Rompimento Tendência | 194,02% |
14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 222,00% |
09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 119,44% |
16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 25,21% |
02/01/2018 | ROMI3 | Position | Rompimento Tendência | 25,64% |
14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 32,42% |
27/02/2018 | VVAR11 | Position | Rompimento Tendência | -3,58% |
01/03/2018 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 8,93% |
05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 4,00% |
O risco atual da minha carteira está em 2,73% do meu capital.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback