Atualização semanal – 15/04/2018
Nenhuma entrada ocorrida essa semana.
Nenhum stop foi atingido e nenhum ajuste de stop.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
24/07/2017 | LCAM3 | Position | Rompimento Tendência | 185,81% |
14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 198,63% |
09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 103,52% |
16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 17,83% |
02/01/2018 | ROMI3 | Position | Rompimento Tendência | 16,41% |
14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 22,81% |
27/02/2018 | VVAR11 | Position | Rompimento Tendência | 8,14% |
01/03/2018 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 5,89% |
05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 10,68% |
O risco atual da minha carteira está em 2,73% do meu capital.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback