Atualização semanal – 01/09/2018
Nenhuma compra feita essa semana.
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar do mês: FHER3, LOGN3, PRIO3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 425,74% |
09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 258,48% |
16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 51,97% |
14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 116,22% |
05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 96,43% |
03/05/2018 | SUZB3 | Position | Rompimento Tendência | 17,75% |
15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 17,56% |
26/06/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 36,67% |
17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 0,04% |
31/07/2018 | INEP4 | Position | Rompimento Tendência | -18,72% |
20/08/2018 | FIBR3 | Position | Rompimento Tendência | 2,66% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback