Atualização semanal – 05/01/2019
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana: TRIS3 a R$4,28. Vendi uns 10% de UNIP6.
Ajustes de stop:
HGTX3: de 24,28 para 24,12 (proventos)
MGLU3: de 136,04 para 135,66 (proventos)
Nenhum stop foi atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
GUAR3 | 92 | Rompimento Tendência | 168,01 | 154,15 | -8,25% |
JHSF3 | 93 | Rompimento Tendência | 2,11 | 1,75 | -17,06% |
LOGN3 | 97 | Rompimento Tendência | 8,88 | 7,13 | -19,71% |
No radar do mês: BIDI4, CLSC4, GSHP3, GUAR3, JHSF3, LPSB3, MILS3, TGMA3, TRIS3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 362,08% |
09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 214,68% |
14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 89,77% |
15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 62,70% |
17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 37,41% |
16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 76,42% |
17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 19,64% |
26/11/2018 | HGTX3 | Position | Rompimento Tendência | 14,25% |
26/12/2018 | LINX3 | Position | Rompimento Tendência | 5,52% |
02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 0,80% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.