Atualização semanal – 20/04/2019
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
BIDI4 a R$58,18. Colocarei o stop inicial em R$ 53,67 pois essa semana fez um fundo menor que a semana anterior.
Nenhum ajuste de stop.
Nenhum stop foi atingido mas vendi o restante de HGTX3 para comprar BIDI4.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar do mês: APER3, BIDI4, BPAN4, EVEN3, KEPL3, LINX3, MILS3, PPLA11, PRIO3, SAPR11.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 90,48% |
16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 78,95% |
17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 40,05% |
02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 9,90% |
05/02/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Tendência | 16,75% |
12/02/2019 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 4,68% |
12/02/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | -4,28% |
12/02/2019 | MOVI3 | Position | Rompimento Tendência | 7,25% |
25/02/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Tendência | 18,25% |
02/04/2019 | KEPL3 | Position | Rompimento Tendência | 1,58% |
18/04/2019 | BIDI4 | Position | Rompimento Tendência | 3,11% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.