Atualização semanal – 28/04/2019
Nenhuma compra feita essa semana.
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar do mês: AMAR3, BPAC11, BPAN4, GNDI3, PRIO3, SAPR11, TOTS3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 94,13% |
16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 74,53% |
17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 42,73% |
02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 14,33% |
05/02/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Tendência | 18,72% |
12/02/2019 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 6,68% |
12/02/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | -6,64% |
12/02/2019 | MOVI3 | Position | Rompimento Tendência | 12,12% |
25/02/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Tendência | 14,75% |
02/04/2019 | KEPL3 | Position | Rompimento Tendência | 0,00% |
18/04/2019 | BIDI4 | Position | Rompimento Tendência | 10,69% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback