Atualização semanal – 16/08/2019
Queda forte do IBOV quarta e quinta.
Ajustes de stop:
TRIS3: de 6,94 para 7,15
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar do mês: BIDI4, BPAN4, CTKA4, GPCP3, HAGA4, LOGN3, ROMI3, RPMG3, SGPS3, SQIA3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Semanal | 113,46% |
12/02/2019 | MOVI3 | Position | Rompimento Diário | 46,85% |
25/02/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Semanal | 87,65% |
21/05/2019 | BPAC11 | Position | Rompimento Semanal | 46,51% |
06/06/2019 | WIZS3 | Position | Rompimento Semanal | 11,43% |
24/06/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Semanal | 36,20% |
25/06/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Diário | 17,44% |
24/07/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Diário | 3,99% |
06/08/2019 | BPAN4 | Position | Rompimento Semanal | -9,50% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback