Atualização semanal – 03/10/2020
Nenhuma compra feita essa semana.
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
ETER3 | 94 | Rompimento Semanal | 6,64 | 5,74 | -13,55% |
GPCP3 | 97 | Rompimento Semanal | 21,68 | 18,52 | -14,58% |
LCAM3 | 92 | Rompimento Semanal | 25,96 | 23,49 | -9,51% |
MGLU3 | 92 | Rompimento Semanal | 96,43 | 84,29 | -12,59% |
No radar: BPAC11, DTEX3, ETER3, GPCP3, LCAM3, MGLU3, WEGE3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Preço Compra | Estratégia | Variação | Stop atual |
01/06/2020 | PRIO3 | 31,63 | Rompimento Diário | 8,35% | 27,72 |
02/06/2020 | LWSA3 | 27,50 | Rompimento Diário | 127,24% | 42,69 |
02/06/2020 | BPAC11 | 52,20 | Rompimento Diário | 38,08% | 59,36 |
18/06/2020 | JHSF3 | 6,53 | Rompimento Diário | 11,03% | 6,28 |
19/06/2020 | PTBL3 | 4,41 | Rompimento Diário | 26,30% | 3,59 |
01/07/2020 | SIMH3 | 25,36 | Rompimento Semanal | 0,51% | 20,94 |
02/07/2020 | EVEN3 | 12,00 | Rompimento Diário | -2,92% | 9,98 |
03/08/2020 | LWSA3 | 50,49 | Rompimento Semanal | 23,77% | 42,69 |
24/08/2020 | LWSA3 | 58,28 | Rompimento Semanal | 7,22% | 50,97 |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback