Atualização semanal – 10/10/2020
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
ETER3 a R$6,64
MGLU3 a R$96,44
Ajustes de stop:
PTBL3: de 3,59 para 3,68
Menhum stop atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
LCAM3 | 92 | Rompimento Semanal | 25,96 | 23,49 | -9,51% |
No radar: BPAC11, DTEX3, GPCP3, LCAM3, WEGE3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Preço Compra | Estratégia | Variação | Stop atual |
01/06/2020 | PRIO3 | 31,63 | Rompimento Diário | 12,46% | 27,72 |
02/06/2020 | LWSA3 | 27,50 | Rompimento Diário | 128,91% | 42,69 |
02/06/2020 | BPAC11 | 52,20 | Rompimento Diário | 39,75% | 59,36 |
18/06/2020 | JHSF3 | 6,53 | Rompimento Diário | 21,90% | 6,28 |
19/06/2020 | PTBL3 | 4,41 | Rompimento Diário | 33,56% | 3,68 |
01/07/2020 | SIMH3 | 25,36 | Rompimento Semanal | 7,69% | 20,94 |
02/07/2020 | EVEN3 | 12,00 | Rompimento Diário | 1,75% | 9,98 |
03/08/2020 | LWSA3 | 50,49 | Rompimento Semanal | 24,68% | 42,69 |
24/08/2020 | LWSA3 | 58,28 | Rompimento Semanal | 8,01% | 50,97 |
06/10/2020 | ETER3 | 6,64 | Rompimento Semanal | 12,50% | 5,74 |
09/10/2020 | MGLU3 | 96,44 | Rompimento Semanal | 1,77% | 84,29 |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Categorias:Carteira, Oportunidades
Faltou ETER3 como compras ocorridas na semana.
Opa, faiô! Valeu