Atualização semanal EUA – 10/10/2020
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
VSLR a US$45,28
TFFP a US$18,94
A RUN comprou a VSLR então as ações da VSLR foram convertidas em RUN, que eu já tinha uma posição também.
Ajustes de stop:
FVRR: de 102,37 para 106,69
PTON: de 77,95 para 86,79
Stops atingidos:
RUN no stop inicial (terceira posição – antiga VSLR).
Possíveis entradas para essa semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
BBBY | 99,1 | Rompimento Diário | 22,13 | 19,67 | -11,12% |
COOP | 98,8 | Rompimento Diário | 24,59 | 22,15 | -9,92% |
PENN | 99,7 | Rompimento Semanal | 76,63 | 63,62 | -16,98% |
SGMS | 99,5 | Rompimento Semanal | 37,59 | 32,85 | -12,61% |
SITM | 98,8 | Rompimento Semanal | 88,79 | 77,64 | -12,56% |
Em acompanhamento durante a semana aguardando correção no gráfico diário: BGFV, BXC, CBAY, CCS, CLDX, EXPI, HIBB, LMPX, NFE, PACB, PEIX, SPWR, SQ.
No radar: AMTX, BBBY, BGFV, BXC, CBAT, CBAY, CCS, CELH, CLDX, COOP, CVGI, DKNG, EVGN, EXPI, HIBB, LAC, LMPX, LUB, NFE, PACB, PEIX, PENN, RH, RMBL, RNET, SGMS, SITM, SPWR, SQ, STKL, TCS, TUP, VVPR, W.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Preço Compra | Estratégia | Variação | Stop atual |
24/07/2020 | BGFV | 4,39 | Rompimento Diário | 84,70% | 4,99 |
29/07/2020 | LVGO | 119,57 | Rompimento Diário | 17,13% | 100,27 |
04/08/2020 | RUN | 44,56 | Rompimento Diário | 60,30% | 51,53 |
06/08/2020 | CLSK | 7,75 | Rompimento Diário | 39,10% | 6,02 |
01/09/2020 | FVRR | 126,46 | Rompimento Semanal | 27,75% | 106,69 |
10/09/2020 | PTON | 93,75 | Rompimento Diário | 31,22% | 86,79 |
14/09/2020 | GRVY | 112,00 | Rompimento Diário | 12,08% | 95,55 |
15/09/2020 | CMBM | 16,05 | Rompimento Semanal | 7,10% | 12,37 |
18/09/2020 | IRTC | 233,71 | Rompimento Semanal | 7,77% | 202,49 |
23/09/2020 | NLS | 17,27 | Rompimento Diário | 27,97% | 14,24 |
23/09/2020 | RUN | 63,97 | Rompimento Diário | 11,66% | 56,40 |
29/09/2020 | NIO | 21,02 | Rompimento Semanal | 2,14% | 16,48 |
01/10/2020 | APPS | 34,73 | Rompimento Diário | 4,89% | 29,76 |
10/10/2020 | TFFP | 18,94 | Rompimento Semanal | -3,17% | 15,37 |
Good trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.