Atualização semanal – 23/10/2020
Semana de compras!
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
LCAM3 a 26,08
DTEX3 a 21,46
PTBL3 a 6,70
ETER3 a 9,86
Com as novas compras estourou meu capital na corretora, portanto terei que vender alguma para cobrir. Na verdade teria que ter feito isso hoje para não tomar multa, mas não deu tempo.
Além disso meu risco foi para 8,2%, o que já teria que vender algumas de qualquer forma.
Portanto vou vender PRIO3 e EVEN3 na abertura da segunda-feira. BPAC11 e SIMH3 resolveram acordar, vou dar mais uma chance para ver o que acontece. JHSF3 também não está tão interessante mais. Como essas últimas 3 estão acima do meu preço de compra, posso esperar para ver o andamento um pouco mais mesmo ficando com o risco total acima de 6%.
Ajustes de stop:
LWSA3: de 45,99 para 47,43 (primeira e segunda posição)
PTBL3: de 4,21 para 4,72 (primeira posição)
ETER3: de 6,14 para 6,66 (primeira posição)
Nenhum stop atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar: GPCP3, WEGE3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Preço Compra | Estratégia | Variação | Stop atual |
01/06/2020 | PRIO3 | 31,63 | Rompimento Diário | 14,83% | 27,72 |
02/06/2020 | LWSA3 | 27,50 | Rompimento Diário | 158,18% | 47,43 |
02/06/2020 | BPAC11 | 52,20 | Rompimento Diário | 52,38% | 59,36 |
18/06/2020 | JHSF3 | 6,53 | Rompimento Diário | 16,39% | 6,28 |
19/06/2020 | PTBL3 | 4,41 | Rompimento Diário | 55,78% | 4,72 |
01/07/2020 | SIMH3 | 25,36 | Rompimento Semanal | 15,14% | 20,94 |
02/07/2020 | EVEN3 | 12,00 | Rompimento Diário | 0,00% | 9,98 |
03/08/2020 | LWSA3 | 50,49 | Rompimento Semanal | 40,62% | 47,43 |
24/08/2020 | LWSA3 | 58,28 | Rompimento Semanal | 21,83% | 50,97 |
06/10/2020 | ETER3 | 6,64 | Rompimento Semanal | 48,49% | 6,66 |
09/10/2020 | MGLU3 | 24,11 | Rompimento Semanal | 7,67% | 21,07 |
19/10/2020 | LCAM3 | 26,08 | Rompimento Semanal | 0,27% | 23,49 |
22/10/2020 | DTEX3 | 21,46 | Rompimento Diário | -1,91% | 19,77 |
23/10/2020 | PTBL3 | 6,70 | Rompimento Diário | 2,54% | 6,07 |
23/10/2020 | ETER3 | 9,86 | Rompimento Diário | 0,00% | 8,37 |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.