Atualização semanal – 21/11/2020
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
FRAS3 a 7,49
Ia esperar até o fim de semana mas a ação rompeu a resistência ontem e acabei comprando, mas fechou abaixo desse valor.
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar: DTEX3, GPCP3, WEGE3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Preço Compra | Estratégia | Variação | Stop atual |
02/06/2020 | LWSA3 | 27,50 | Rompimento Diário | 137,60% | 50,43 |
02/06/2020 | BPAC11 | 52,20 | Rompimento Diário | 55,19% | 59,36 |
19/06/2020 | PTBL3 | 4,41 | Rompimento Diário | 48,98% | 5,18 |
03/08/2020 | LWSA3 | 50,49 | Rompimento Semanal | 29,41% | 50,43 |
24/08/2020 | LWSA3 | 58,28 | Rompimento Semanal | 12,11% | 50,97 |
06/10/2020 | ETER3 | 6,64 | Rompimento Semanal | 77,11% | 8,69 |
09/10/2020 | MGLU3 | 24,11 | Rompimento Semanal | 0,37% | 21,07 |
19/10/2020 | LCAM3 | 26,08 | Rompimento Semanal | 2,95% | 23,49 |
23/10/2020 | ETER3 | 9,86 | Rompimento Diário | 19,27% | 8,69 |
03/11/2020 | LWSA3 | 72,55 | Rompimento Diário | -9,94% | 64,69 |
05/11/2020 | PTBL3 | 6,93 | Rompimento Semanal | -5,19% | 6,03 |
20/11/2020 | FRAS3 | 7,49 | Rompimento Diário | -2,00% | 6,89 |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback