Atualização semanal – 19/03/2021
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
BIDI4 a 49,30
CASH3 a 26,05
ROMI3 a 27,33
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop atingido.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
RRRP3 | 93* | Correção Semanal | 48,61 | 42,18 | -13,23% |
No radar: AERI3, ASAI3, AVLL3, BMOB3, CMIN3, CSED3, ELMD3, ENJU3, ESPA3, ETER3, FHER3, GEOO34, GMCO34, HBRE3, IGBR3, INEP4, INTB3, JALL3, JPMC34, LWSA3, MBLY3, MOSI3, MUTC34, NGRD3, OPCT3, ORVR3, PETZ3, POWE3, RDOR3, RRRP3, TFCO4, TWTR34, UNIP6, VAMO3, WEST3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Preço Compra | Estratégia | Variação | Stop atual |
19/06/2020 | PTBL3 | 4,35 | Rompimento Diário | 120,23% | 7,63 |
05/11/2020 | PTBL3 | 6,83 | Rompimento Semanal | 40,26% | 7,63 |
20/11/2020 | FRAS3 | 7,49 | Rompimento Diário | 59,28% | 9,77 |
14/12/2020 | SEQL3 | 20,70 | Rompimento Semanal | 38,36% | 22,44 |
04/01/2021 | CASH3 | 16,10 | Correção Semanal | 48,14% | 19,98 |
02/02/2021 | FRAS3 | 11,31 | Rompimento Semanal | 5,48% | 9,87 |
02/02/2021 | SEQL3 | 31,01 | Rompimento Diário | -7,64% | 26,15 |
03/03/2021 | ETER3 | 12,93 | Correção Semanal | 48,96% | 10,64 |
10/03/2021 | PTBL3 | 9,58 | Correção Semanal | 0,00% | 8,37 |
12/03/2021 | CRPG5 | 50,04 | Rompimento Semanal | 10,81% | 43,58 |
15/03/2021 | BIDI4 | 49,30 | Correção Semanal | 3,31% | 44,47 |
16/03/2021 | CASH3 | 26,05 | Correção Semanal | -8,45% | 21,96 |
17/03/2021 | ROMI3 | 27,33 | Correção Semanal | -4,68% | 23,53 |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.