Atualização semanal – 21/08/2021
Mais uma semana de queda no IBOV, dessa vez mais forte, com leve recuperação no final. Mais stops foram atingidos deixando a carteira ainda menor.
Nenhuma entrada (compra) feita essa semana.
Ajustes de stop:
UNIP6: de 82,22 para 79,32 (proventos)
Stops atingidos:
CRPG5, detalhes no post anterior
VAMO3 a 14,35. Resultado = +5,73%
POSI3 a 10,56. Resultado = -12,29%
FESA4 no stop inicial
Ações no radar: AALR3, ALPA4, AMBP3, B1NT34, CASH3, CRPG5, FESA4, GGPS3, GRND3, M1RN34, MATD3, NVDC34, PETZ3, PFIZ34, SIMH3, VAMO3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
ALPA4 | 95 | Rompimento Semanal | 62,34 | 55,67 | -10,70% |
AMBP3 | 99 | Rompimento Semanal | 60,92 | 49,94 | -18,02% |
B1NT34 | 99 | Correção Semanal | 247,11 | 208,49 | -15,63% |
CASH3 | 95 | Correção Semanal | 55,50 | 41,67 | -24,92% |
GRND3 | 92 | Correção Semanal | 12,18 | 10,41 | -14,53% |
M1RN34 | 99 | Correção Semanal | 218,29 | 182,89 | -16,22% |
SIMH3 | 94 | Correção Semanal | 15,75 | 13,08 | -16,95% |
VAMO3 | 96 | Correção Semanal | 16,33 | 13,59 | -16,78% |
Stops iniciais ficaram grandes dessa vez devido à semana de alta volatilidade na bolsa.
Para acompanhamento pelo gráfico diário durante a semana: AALR3, CRPG5, MATD3, NVDC34, PFIZ34.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
20/11/2020 | FRAS3 | RompD | 7,39 | 16,00 | 116,51% | 13,65 | 3,0 |
15/03/2021 | BIDI4 | CorrS | 16,43 | 21,96 | 33,66% | 18,43 | 3,3 |
07/04/2021 | UNIP6 | RompD | 67,98 | 91,50 | 34,60% | 79,32 | 3,3 |
24/05/2021 | BIDI4 | CorrS | 21,32 | 21,96 | 3,00% | 19,07 | 3,3 |
29/06/2021 | BIDI4 | Foll.On | 19,28 | 21,96 | 13,90% | 19,07 | 3,3 |
28/07/2021 | AMBP3 | CorrS | 45,66 | 59,38 | 30,05% | 46,27 | 3,3 |
12/08/2021 | HGTX3 | CorrS | 38,40 | 39,26 | 2,24% | 35,87 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Foll.On = Follow On
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.