Inicial > Carteira, Oportunidades > Atualização semanal – 19/04/2024

Atualização semanal – 19/04/2024

Nenhuma compra feita esta semana.

Nenhum ajuste de stope nenhum stop atingido.

Ações no radar: BIOM3, CLSA3, DMVF3, EMBR3, ENAT3, POSI3, STBP3, TECN3.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
EMBR3 97 Rompimento Semanal 33,92 30,55 -9,94%
ENAT3 96 Rompimento Semanal 30,01 25,69 -14,40%
POSI3 92 Rompimento Semanal 11,34 9,08 -19,93%
STBP3 96 Rompimento Semanal 14,16 12,50 -11,72%
TECN3 94 Rompimento Semanal 4,89 4,15 -15,13%

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Setup Preço Compra Preço Atual Variação Stop atual Mult. atual
26/04/2023 POMO4 RompS 2,82 7,13 152,84% 6,45 2,7
02/06/2023 POMO4 RompS 3,81 7,13 87,14% 6,45 2,7
30/11/2023 UGPA3 RompD 25,04 26,57 6,11% 25,27 3,3
29/01/2024 POMO4 RompS 6,34 7,13 12,46% 6,45 2,7
29/01/2024 USIM5 RompS 9,43 10,33 9,54% 8,92 3,3
05/03/2024 CXSE3 RompS 15,03 15,55 3,46% 13,79 3,3
27/03/2024 CEAB3 RompS 10,19 10,72 5,20% 8,87 3,3
28/03/2024 SYNE3 RompS 8,99 8,60 -4,34% 7,99 3,3

Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades
  1. Nenhum comentário ainda.
  1. No trackbacks yet.

Deixe um comentário