Inicial > Carteira, Resultados > Resultado 2025

Resultado 2025

Finalmente um ano melhorzinho, apesar de abaixo do IBOV. Meu rendimento no ano foi de 20,48%. O IBOV teve uma variação de 33,95% no ano, o SMAL11 30,83% e o CDI rendeu 10,88%.

A subida do IBOV esse ano chocou a maior parte das pessoas do mercado, não entendendo o motivo, uma vez que a economia do país não está melhorando assim, pelo contrário. Mas como nós seguimos o mercado, só operamos conforme os sinais que vão dando. Para o trader, o motivo não importa, o que importa são os movimentos de alta.

Como eu disse no fim do ano passado e no meio desse ano, tenho focado mais energias nos trades do mercado do EUA. Estou no aprendizado e prática, com uma conta de swing trade e outra de position trade. Também comecei a fazer swing trade em ações brasileiras em outra conta também em mercados de tendência porém com alvo ao invés de trend following clássico.

Como o position trade no Brasil deu uma esfriada nos últimos anos, pela falta de boas tendências de alta, e também teve anos bem fracos no passado como a recessão de 2011 a 2015, estou abrindo meus horizontes para diversas áreas para ver qual consigo mais retornos e consistência. Ainda tenho muita confiança no position trade BR, porém depende de uma economia saudável, o que é difícil com a nossa política né!

Ano que vem promete bastante volatilidade devido às eleições. Como traders nos resta somente seguir nossas estratégias e torcer para que venha coisa melhor, não só para a bolsa, claro.

Segue a tabela de rentabilidade da minha carteira desde o início (maio/2009), juntamente com o IBOV e CDI no mesmo período:

Ano Estra tégia Minha Carteira Acum. IBOV Acum. CDI Acum.
2009 v1 71,86% 71,86% 45,01% 45,01% 5,90% 5,90%
2010 v1 121,56% 280,77% 1,05% 46,53% 9,75% 16,23%
2011 v1 -10,47% 240,91% -18,13% 19,97% 11,59% 29,70%
2012 v2 7,02% 264,84% 7,38% 28,82% 8,40% 40,59%
2013 v2 -1,50% 259,37% -15,49% 8,87% 8,06% 51,92%
2014 v2 6,16% 281,50% -3,02% 5,58% 10,81% 68,34%
2015 v3 5,29% 301,68% -13,30% -8,46% 13,24% 90,63%
2016 v3 -1,33% 296,34% 40,49% 28,60% 14,00% 117,32%
2017 v4 44,32% 472,01% 26,86% 63,14% 9,92% 138,88%
2018 v4 71,59% 881,50% 15,03% 87,66% 6,42% 154,22%
2019 v4 120,22% 2.061,44% 31,58% 146,93% 5,96% 169,37%
2020 v5 7,48% 2.223,12% 2,91% 154,11% 2,76% 176,80%
2021 v6 26,59% 2.840,83% -11,93% 123,80% 4,39% 188,95%
2022 v6 -18,70% 2.290,90% 4,68% 134,26% 12,39% 224,76%
2023 v6 6,71% 2.451,33% 22,28% 186,46% 13,04% 267,10%
2024 v7 -8,16% 2.243,14% -10,36% 156,78% 10,88% 307,04%
2025 v7 20,48% 2.723,02% 33,95% 243,96% 14,32% 365,33%
Média anual 22,29% 7,73% 9,71%

Um resumo de cada versão pode ser encontrado neste post.

O histórico completo das minhas operações realizadas pode ser acessado através deste post.

Um excelente ano de 2026 de ótimos trades para todos nós!

Abraços,

Rodrigo Sibin Lichti

Categorias:Carteira, Resultados
  1. Nenhum comentário ainda.
  1. No trackbacks yet.

Deixe um comentário