Atualização semanal – 02/08/2026
Compras na semana:
Ajustes de stop:
Stops atingidos:
Ações no radar: CSMG3, CXSE3, GGBR4, LOGG3, UGPA3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 06/11/2025 | CSMG3 | RompD | 37,13 | 63,83 | 71,91% | 55,53 | 3,0 |
| 27/05/2026 | OPCT3 | RompS | 10,75 | 10,30 | -4,19% | 9,64 | 3,3 |
| 09/06/2026 | JHSF3 | CorrS | 11,43 | 11,11 | -2,80% | 10,03 | 3,3 |
| 10/07/2026 | CPLE3 | CorrS | 15,37 | 14,85 | -3,38% | 14,13 | 3,3 |
| 10/07/2026 | BBSE3 | RompD | 40,13 | 41,26 | 2,82% | 37,32 | 3,3 |
| 20/07/2026 | TECN3 | RompD | 10,00 | 9,37 | -6,30% | 9,23 | 3,3 |
| 23/07/2026 | VBBR3 | RompD | 35,32 | 36,04 | 2,04% | 32,98 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou analista de investimentos certificado e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback