Arquivo
Atualização semanal – 13/05/2018
Nenhuma entrada ocorrida essa semana.
Ajustes de stop:
MAGG3: de 50,84 para 58,58
SLCE3: de 32,41 para 34,80
UNIP6: de 21,78 para 25,49
Stop atingido: TRIS3 no stop inicial (ajustado) = R$ 2,40.
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| ELPL3 | 99 | Rompimento Tendência | 35,01 | 32,67 | -6,68% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 24/07/2017 | LCAM3 | Position | Rompimento Tendência | 160,13% |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 280,39% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 159,37% |
| 16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 47,47% |
| 14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 56,44% |
| 27/02/2018 | VVAR11 | Position | Rompimento Tendência | -7,24% |
| 05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 33,21% |
| 03/05/2018 | SUZB3 | Position | Rompimento Tendência | 7,27% |
O risco atual da minha carteira está em 1,53% do meu capital.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 06/05/2018
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana: SUZB3 a R$40,18, aproveitando a saída de ROMI3.
Ajustes de stop:
MAGG3: de 49,92 para 50,84
SLCE3: de 34,04 para 32,41 (proventos)
TRIS3: de 4,97 para 2,41 (split + proventos) – No split o número de ações dobrou e o preço caiu pela metade
UNIP6: de 21,72 para 21,78
Stop atingido: ROMI3 a 7,86. Resultado = +0,45% (com proventos)
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 24/07/2017 | LCAM3 | Position | Rompimento Tendência | 161,44% |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 231,87% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 126,29% |
| 16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 28,75% |
| 14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 36,49% |
| 27/02/2018 | VVAR11 | Position | Rompimento Tendência | -7,14% |
| 01/03/2018 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | -8,12% |
| 05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 22,77% |
| 03/05/2018 | SUZB3 | Position | Rompimento Tendência | -0,82% |
O risco atual da minha carteira está em 2,60% do meu capital.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização pontual – 04/05/2018
Como fui stopado em ROMI3, resolvi aproveitar e já comprar outra ação. Comprei SUZB3 a 40,18. Meu ponto de entrada seria em 39,01 mas acabei comprando com uma margem acima visto que a ação está em tendência forte e ontem teve um dia de queda mais forte. Coloquei stop no fundo anterior a 35,22.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 30/04/2018
Nenhuma entrada ocorrida essa semana.
Nenhum stop foi atingido.
Ajustes de stop:
ROMI3: de 8,42 para 7,99 (proventos)
SLCE3: de 32,36 para 34,04
VVAR11: de 24,09 para 24,06 (proventos)
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 24/07/2017 | LCAM3 | Position | Rompimento Tendência | 181,14% |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 211,39% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 112,32% |
| 16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 24,10% |
| 02/01/2018 | ROMI3 | Position | Rompimento Tendência | 11,71% |
| 14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 28,06% |
| 27/02/2018 | VVAR11 | Position | Rompimento Tendência | 3,30% |
| 01/03/2018 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 0,36% |
| 05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 22,70% |
O risco atual da minha carteira está em 2,08% do meu capital.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 21/04/2018
Nenhuma entrada ocorrida essa semana.
Nenhum stop foi atingido.
Ajustes de stop:
SLCE3: de 32,32 para 32,36
UNIP6: de 22,60 para 21,72 (proventos)
VVAR11: de 23,69 para 24,09
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 24/07/2017 | LCAM3 | Position | Rompimento Tendência | 183,85% |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 212,16% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 112,85% |
| 16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 20,08% |
| 02/01/2018 | ROMI3 | Position | Rompimento Tendência | 21,15% |
| 14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 28,38% |
| 27/02/2018 | VVAR11 | Position | Rompimento Tendência | 13,43% |
| 01/03/2018 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 2,86% |
| 05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 16,69% |
O risco atual da minha carteira está em 2,60% do meu capital.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 15/04/2018
Nenhuma entrada ocorrida essa semana.
Nenhum stop foi atingido e nenhum ajuste de stop.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 24/07/2017 | LCAM3 | Position | Rompimento Tendência | 185,81% |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 198,63% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 103,52% |
| 16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 17,83% |
| 02/01/2018 | ROMI3 | Position | Rompimento Tendência | 16,41% |
| 14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 22,81% |
| 27/02/2018 | VVAR11 | Position | Rompimento Tendência | 8,14% |
| 01/03/2018 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 5,89% |
| 05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 10,68% |
O risco atual da minha carteira está em 2,73% do meu capital.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 08/04/2018
Nenhuma entrada ocorrida essa semana.
Nenhum stop foi atingido e nenhum ajuste de stop.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 24/07/2017 | LCAM3 | Position | Rompimento Tendência | 188,14% |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 200,11% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 104,52% |
| 16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 17,70% |
| 02/01/2018 | ROMI3 | Position | Rompimento Tendência | 16,03% |
| 14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 23,42% |
| 27/02/2018 | VVAR11 | Position | Rompimento Tendência | 3,83% |
| 01/03/2018 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 5,36% |
| 05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 6,26% |
O risco atual da minha carteira está em 2,73% do meu capital.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 31/03/2018
Nenhuma entrada ocorrida essa semana.
Nenhum stop foi atingido e nenhum ajuste de stop.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 24/07/2017 | LCAM3 | Position | Rompimento Tendência | 180,21% |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 203,79% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 107,03% |
| 16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 24,57% |
| 02/01/2018 | ROMI3 | Position | Rompimento Tendência | 25,64% |
| 14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 24,94% |
| 27/02/2018 | VVAR11 | Position | Rompimento Tendência | 5,46% |
| 01/03/2018 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 6,61% |
| 05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | -2,10% |
O risco atual da minha carteira está em 2,73% do meu capital.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 24/03/2018
Nenhuma entrada ocorrida essa semana.
Ajustes de stop:
UNIP6: de 22,51 para 22,60
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 24/07/2017 | LCAM3 | Position | Rompimento Tendência | 194,02% |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 222,00% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 119,44% |
| 16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 25,21% |
| 02/01/2018 | ROMI3 | Position | Rompimento Tendência | 25,64% |
| 14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 32,42% |
| 27/02/2018 | VVAR11 | Position | Rompimento Tendência | -3,58% |
| 01/03/2018 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 8,93% |
| 05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 4,00% |
O risco atual da minha carteira está em 2,73% do meu capital.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 17/03/2018
Nenhuma entrada ocorrida essa semana.
Ajustes de stop:
LCAM3: de 25,83 para 26,05
MAGG3: de 47,22 para 49,92
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 24/07/2017 | LCAM3 | Position | Rompimento Tendência | 202,80% |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 194,84% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 100,93% |
| 16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 25,41% |
| 02/01/2018 | ROMI3 | Position | Rompimento Tendência | 31,41% |
| 14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 21,26% |
| 27/02/2018 | VVAR11 | Position | Rompimento Tendência | -2,85% |
| 01/03/2018 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 1,96% |
| 05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 1,45% |
O risco atual da minha carteira está em 2,73% do meu capital.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.