Atualização semanal – 09/09/2017
Nenhuma entrada ocorrida essa semana.
Ajustes de stop:
FLRY3: de 24,84 para 25,07
TGMA3: de 13,04 para 14,37
VVAR11: de 14,19 para 15,10
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
12/07/2016 | FLRY3 | Position | Rompimento Tendência | 140,67% |
28/04/2017 | TGMA3 | Position | Rompimento Tendência | 43,06% |
02/05/2017 | FESA4 | Position | Rompimento Tendência | 38,01% |
02/06/2017 | QUAL3 | Position | Rompimento Tendência | 24,39% |
06/07/2017 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 4,44% |
24/07/2017 | LCAM3 | Position | Rompimento Tendência | 16,28% |
14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 11,80% |
28/08/2017 | VVAR11 | Position | Rompimento Tendência | 19,74% |
Estou com 97% do meu capital alocado nesta carteira. O risco atual da minha carteira está em 2,86% do meu capital.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.