Atualização semanal – 25/01/2019
Tirei CLSC4 da minha lista do mês pela liquidez baixa.
Nenhuma nova entrada ocorrida essa semana.
Ajustes de stop: IRBR3: de 68,56 para 71,11.
Nenhum stop atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
GUAR3 | 92 | Rompimento Tendência | 168,01 | 154,15 | -8,25% |
JHSF3 | 93 | Rompimento Tendência | 2,11 | 1,75 | -17,06% |
LOGN3 | 97 | Rompimento Tendência | 8,88 | 7,13 | -19,71% |
MILS3 | 98 | Rompimento Tendência | 6,37 | 4,76 | -25,27% |
No radar do mês: BIDI4, GSHP3, GUAR3, JHSF3, LPSB3, MILS3, TGMA3, TRIS3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 362,21% |
09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 214,77% |
14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 89,82% |
15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 75,75% |
17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 29,00% |
16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 68,42% |
17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 29,23% |
26/11/2018 | HGTX3 | Position | Rompimento Tendência | 14,32% |
02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | -1,54% |
18/01/2019 | LPSB3 | Position | Rompimento Tendência | -7,10% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback