Atualização semanal – 03/11/2019
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop:
TRIS3: de 9,04 para 9,25
JSLG3: de 14,45 para 15,81
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar do mês: BPAN4, CNTO3, CTKA4, EVEN3, EZTC3, GPCP3, HBOR3, OMGE3, POSI3, QUAL3, RDNI3, SQIA3, STBP3, UCAS3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Semanal | 196,15% |
25/02/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Semanal | 128,96% |
24/06/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Semanal | 88,96% |
25/06/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Diário | 43,30% |
24/07/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Diário | 25,80% |
28/08/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Semanal | 12,96% |
30/09/2019 | HAPV3 | Position | Rompimento Semanal | 6,45% |
30/09/2019 | ALPA4 | Position | Rompimento Semanal | 6,15% |
11/10/2019 | GNDI3 | Position | Rompimento Semanal | 4,24% |
18/10/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Semanal | 8,74% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback