Atualização semanal – 14/12/2019
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
POSI3 a R$11,65
Ajustes de stop:
JSLG3: de 18,21 para 18,70
JHSF3: de 4,84 para 5,14 (primeiras posições)
ALPA4: de 25,37 para 26,38
POSI3: de 8,05 para 8,13
Nenhum stop atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana, porém estou de olhos atentos em PFRM3, saiu de FR 30 e já está em 91 em 2 semanas. Está fazendo movimento parecido com POSI3.
No radar do mês: AMAR3, CCPR3, CNTO3, CTKA4, EVEN3, EZTC3, GPCP3, LOGN3, PFRM3, POSI3, QUAL3, RDNI3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Preço | Estratégia | Variação | Stop |
02/01/2019 | TRIS3 | 4,16 | Rompimento Semanal | 249,04% | 11,10 |
25/02/2019 | JSLG3 | 9,15 | Rompimento Semanal | 163,50% | 18,70 |
24/06/2019 | TRIS3 | 6,52 | Rompimento Semanal | 122,70% | 11,10 |
25/06/2019 | JSLG3 | 14,62 | Rompimento Diário | 64,91% | 18,70 |
24/07/2019 | JHSF3 | 3,76 | Rompimento Diário | 78,46% | 5,14 |
30/09/2019 | ALPA4 | 26,19 | Rompimento Semanal | 26,77% | 26,38 |
18/10/2019 | JHSF3 | 4,35 | Rompimento Semanal | 54,25% | 5,14 |
18/11/2019 | HBOR3 | 3,64 | Rompimento Diário | 17,31% | 3,19 |
02/12/2019 | JHSF3 | 5,86 | Rompimento Semanal | 14,51% | 5,22 |
03/12/2019 | CNTO3 | 29,36 | Rompimento Semanal | 12,40% | 25,75 |
03/12/2019 | POSI3 | 7,94 | Rompimento Diário | 41,06% | 8,13 |
12/12/2019 | POSI3 | 11,65 | Rompimento Diário | -3,86% | 9,29 |
Preço de compra ajustado por proventos
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.