Atualização semanal – 20/12/2019
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop:
JSLG3: de 18,70 para 19,42
JHSF3: de 5,14 para 5,16 (primeiras posições)
Nenhum stop atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar do mês: AMAR3, CCPR3, CNTO3, CTKA4, EVEN3, EZTC3, GPCP3, LOGN3, PFRM3, POSI3, QUAL3, RDNI3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Preço Compra |
Estratégia | Lucro | Stop atual |
02/01/2019 | TRIS3 | 4,16 | Rompimento Semanal | 244,47% | 11,10 |
25/02/2019 | JSLG3 | 9,15 | Rompimento Semanal | 172,13% | 19,42 |
24/06/2019 | TRIS3 | 6,52 | Rompimento Semanal | 119,79% | 11,10 |
25/06/2019 | JSLG3 | 14,62 | Rompimento Diário | 70,31% | 19,42 |
24/07/2019 | JHSF3 | 3,76 | Rompimento Diário | 79,79% | 5,16 |
30/09/2019 | ALPA4 | 26,19 | Rompimento Semanal | 23,52% | 26,38 |
18/10/2019 | JHSF3 | 4,35 | Rompimento Semanal | 55,40% | 5,16 |
18/11/2019 | HBOR3 | 3,64 | Rompimento Diário | 17,58% | 3,19 |
02/12/2019 | JHSF3 | 5,86 | Rompimento Semanal | 15,36% | 5,22 |
03/12/2019 | CNTO3 | 29,36 | Rompimento Semanal | 13,28% | 25,75 |
03/12/2019 | POSI3 | 7,94 | Rompimento Diário | 39,17% | 8,13 |
12/12/2019 | POSI3 | 11,65 | Rompimento Diário | -5,15% | 9,29 |
*Preço de compra ajustado por proventos
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.