Atualização semanal – 11/09/2021
Mais uma semana de queda do IBOV, perdendo mais uma mínima semanal. Considero a tendência primário ainda de alta porém tendência de curto prazo já é de baixa. Vamos ver se em breve retome a alta ou a tendência virará para baixa mesmo (espero que não).
Desde o fim do mês passado estou fazendo várias operações de swing trade na ponta vendida também, para aproveitar a tendência de baixa de muitas ações. É um setup que testei recentemente e comecei a usar agora, por isso não colocarei os detalhes aqui no blog ainda, mas quem interessar pode acessar a live que conversamos a respeito: https://www.youtube.com/watch?v=ew4p914y4LI
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
M1RN34 a 227,91
Nenhum ajuste de stop.
Stops atingidos:
EMBR3 no stop inicial.
Ações no radar: ALPA4, BRKM5, CBAV3, COWC34, EMBR3, FESA4, FHER3, LAND3, LEVE3, MATD3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
ALPA4 | 91 | Rompimento Semanal | 62,34 | 53,75 | -13,78% |
BRKM5 | 94 | Rompimento Semanal | 69,17 | 63,18 | -8,66% |
EMBR3 | 91 | Rompimento Semanal | 24,04 | 20,89 | -13,10% |
FESA4 | 93 | Rompimento Semanal | 56,84 | 49,75 | -12,47% |
LAND3 | 96 | Rompimento Semanal | 17,01 | 15,31 | -9,99% |
LEVE3 | 97 | Rompimento Semanal | 41,45 | 36,79 | -11,24% |
MATD3 | 90 | Correção Semanal | 20,86 | 18,89 | -9,44% |
Para acompanhamento pelo gráfico diário durante a semana: CBAV3, FHER3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
20/11/2020 | FRAS3 | RompD | 7,39 | 15,30 | 107,04% | 13,65 | 3,0 |
15/03/2021 | BIDI4 | CorrS | 16,43 | 19,96 | 21,49% | 18,43 | 3,3 |
07/04/2021 | UNIP6 | RompD | 67,98 | 91,14 | 34,07% | 79,32 | 3,3 |
28/07/2021 | AMBP3 | CorrS | 45,66 | 63,10 | 38,20% | 48,69 | 3,3 |
23/08/2021 | VAMO3 | CorrS | 16,54 | 15,58 | -5,80% | 13,59 | 3,3 |
23/08/2021 | AMBP3 | RompS | 61,29 | 63,10 | 2,95% | 49,94 | 3,3 |
27/08/2021 | NVDC34 | RompD | 24,89 | 24,76 | -0,52% | 22,50 | 3,3 |
30/08/2021 | FESA4 | RompS | 54,15 | 51,75 | -4,43% | 44,74 | 3,3 |
08/09/2021 | M1RN34 | CorrS | 227,91 | 237,99 | 4,42% | 182,89 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.