Atualização semanal – 13/03/2022
Nova entrada (compra) ocorrida essa semana:
SMTO3 a 43,90
Ajuste de stop:
LAND3 de 18,25 para 20,41
Nenhum stop atingido.
Ações no radar: AGRO3, ENAT3, LPSB3, SLCE3, UNIP6.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
AGRO3 | 93 | Rompimento Diário | 35,10 | 32,20 | -8,26% |
SLCE3 | 94 | Rompimento Diário | 54,55 | 48,59 | -10,93% |
UNIP6 | 95 | Rompimento Semanal | 105,01 | 93,31 | -11,14% |
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
21/09/2021 | LAND3 | RompS | 17,50 | 26,49 | 51,37% | 18,25 | 3,3 |
01/02/2022 | BRAP3 | RompS | 25,24 | 29,36 | 16,32% | 23,36 | 3,3 |
07/02/2022 | CBAV3 | RompD | 17,91 | 20,42 | 14,01% | 17,46 | 3,3 |
10/02/2022 | CPLE6 | RompD | 7,35 | 7,23 | -1,63% | 6,86 | 3,3 |
26/02/2022 | KEPL3 | RompD | 49,90 | 56,01 | 12,24% | 45,35 | 3,3 |
02/03/2022 | RECV3 | RompS | 22,44 | 20,65 | -7,98% | 19,77 | 3,3 |
09/03/2022 | SMTO3 | RompD | 43,90 | 45,50 | 3,64% | 40,07 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.