Arquivo
Atualização semanal – 24/05/2019
Semana de retomada de alta para várias ações.
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana: BPAC11 a R$42,55. Para isso vendi parte das ações de JHSF3.
Ajustes de stop:
JSLG3: de 8,73 para 9,07
TRIS3: de 4,03 para 4,39
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar do mês: AMAR3, BPAC11, BPAN4, GNDI3, PRIO3, SAPR11, SEER3, TOTS3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 105,02% |
| 16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 76,84% |
| 17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 50,74% |
| 02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 31,25% |
| 05/02/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Tendência | 14,29% |
| 12/02/2019 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 12,67% |
| 12/02/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | -5,41% |
| 12/02/2019 | MOVI3 | Position | Rompimento Tendência | 12,02% |
| 25/02/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Tendência | 37,60% |
| 02/04/2019 | KEPL3 | Position | Rompimento Tendência | 1,92% |
| 18/04/2019 | BIDI4 | Position | Rompimento Tendência | 11,03% |
| 21/05/2019 | BPAC11 | Position | Rompimento Tendência | 2,70% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 17/05/2019
Queda forte da bolsa essa semana. Algumas ações minhas caíram e algumas seguraram.
Nenhuma compra feita essa semana.
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop foi atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| BPAC11 | 95 | Rompimento Tendência | 42,51 | 38,49 | -9,46% |
EDITADO: correção no preço de entrada e risco.
Se der compra devo vender alguma ação, as candidatas são JHSF3, LOGN3 e MOVI3. Estou pensando mais na JHSF3.
No radar do mês: AMAR3, BPAC11, BPAN4, GNDI3, PRIO3, SAPR11, SEER3, TOTS3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 104,06% |
| 16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 76,00% |
| 17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 50,03% |
| 02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 22,84% |
| 05/02/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Tendência | 6,90% |
| 12/02/2019 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 12,14% |
| 12/02/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | -5,86% |
| 12/02/2019 | MOVI3 | Position | Rompimento Tendência | 7,16% |
| 25/02/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Tendência | 24,04% |
| 02/04/2019 | KEPL3 | Position | Rompimento Tendência | 0,71% |
| 18/04/2019 | BIDI4 | Position | Rompimento Tendência | -0,64% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 12/05/2019
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop:
IRBR3: de 82,16 para 83,36
TRIS3: de 3,83 para 4,03
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
Estou mais interessado na BPAC11 que apresenta uma tendência linear com correções pequenas.
AMAR3 fez uma correção muito grande, passando do limite máximo. Mesmo com PRIO3.
SAPR11 teria dado uma entrada porém ela está perdendo força da tendência, ativo em lateralização ampla, que não gosto muito.
TOTS3 seria uma opção de compra mas fez uma correção maior do que gosto, apesar de dentro do aceitável. Como tenho pouco capital livre, vou priorizar a BPAC11.
No radar do mês: AMAR3, BPAC11, BPAN4, GNDI3, PRIO3, SAPR11, SEER3, TOTS3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 107,30% |
| 16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 76,84% |
| 17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 52,41% |
| 02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 21,88% |
| 05/02/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Tendência | 15,27% |
| 12/02/2019 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 13,92% |
| 12/02/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | -5,41% |
| 12/02/2019 | MOVI3 | Position | Rompimento Tendência | 12,98% |
| 25/02/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Tendência | 24,59% |
| 02/04/2019 | KEPL3 | Position | Rompimento Tendência | 3,73% |
| 18/04/2019 | BIDI4 | Position | Rompimento Tendência | 1,96% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 04/05/2019
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop:
IRBR3: de 78,99 para 82,16 – primeiras posições
IRBR3: de 81,56 para 82,16 – terceira posição – agora juntando tudo em uma posição única
TRIS3: de 3,94 para 3,83 (proventos)
KEPL3: de 16,80 para 16,73 (proventos)
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar do mês: AMAR3, BPAC11, BPAN4, GNDI3, PRIO3, SAPR11, TOTS3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 105,29% |
| 16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 80,84% |
| 17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 50,93% |
| 02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 16,59% |
| 05/02/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Tendência | 18,23% |
| 12/02/2019 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 12,81% |
| 12/02/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | -3,27% |
| 12/02/2019 | MOVI3 | Position | Rompimento Tendência | 14,98% |
| 25/02/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Tendência | 8,20% |
| 02/04/2019 | KEPL3 | Position | Rompimento Tendência | 0,66% |
| 18/04/2019 | BIDI4 | Position | Rompimento Tendência | 10,61% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 28/04/2019
Nenhuma compra feita essa semana.
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar do mês: AMAR3, BPAC11, BPAN4, GNDI3, PRIO3, SAPR11, TOTS3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 94,13% |
| 16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 74,53% |
| 17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 42,73% |
| 02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 14,33% |
| 05/02/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Tendência | 18,72% |
| 12/02/2019 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 6,68% |
| 12/02/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | -6,64% |
| 12/02/2019 | MOVI3 | Position | Rompimento Tendência | 12,12% |
| 25/02/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Tendência | 14,75% |
| 02/04/2019 | KEPL3 | Position | Rompimento Tendência | 0,00% |
| 18/04/2019 | BIDI4 | Position | Rompimento Tendência | 10,69% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 20/04/2019
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
BIDI4 a R$58,18. Colocarei o stop inicial em R$ 53,67 pois essa semana fez um fundo menor que a semana anterior.
Nenhum ajuste de stop.
Nenhum stop foi atingido mas vendi o restante de HGTX3 para comprar BIDI4.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar do mês: APER3, BIDI4, BPAN4, EVEN3, KEPL3, LINX3, MILS3, PPLA11, PRIO3, SAPR11.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 90,48% |
| 16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 78,95% |
| 17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 40,05% |
| 02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 9,90% |
| 05/02/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Tendência | 16,75% |
| 12/02/2019 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 4,68% |
| 12/02/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | -4,28% |
| 12/02/2019 | MOVI3 | Position | Rompimento Tendência | 7,25% |
| 25/02/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Tendência | 18,25% |
| 02/04/2019 | KEPL3 | Position | Rompimento Tendência | 1,58% |
| 18/04/2019 | BIDI4 | Position | Rompimento Tendência | 3,11% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 13/04/2019
Queda forte da bolsa essa semana. No geral minhas ações seguraram bem.
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop: IRBR3: de 78,63 para 78,99 – primeiras posições
PPLA11 fez uma queda fenomenal e pegou meu stop inicial. Algumas pessoas relataram que pulou o stop. Para aqueles que querem sair da posição a mercado, não importanto o preço do ativo, precisa colocar a ordem de execução com uma diferença grande da ordem de disparo do stop, dessa forma força a saída pelo melhor preço de compra no momento diminuindo para quase zero o risco de pular o stop e ficar com a ordem parada no book de ofertas. Idealmente eu colocaria R$ 0,01 no preço de execução mas a corretora ou a Bovespa não permite, só aceitam uma diferença de 20% ou 30% do preço de mercado, não lembro exatamente qual é, então eu uso o preço de execução um pouco menos de 20% do preço de disparo (stop).
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| BIDI4 | 88 | Rompimento Tendência | 58,11 | 53,88 | -7,28% |
No radar do mês: APER3, BIDI4, BPAN4, EVEN3, KEPL3, LINX3, MILS3, PPLA11, PRIO3, SAPR11.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 95,86% |
| 16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 84,63% |
| 17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 44,00% |
| 26/11/2018 | HGTX3 | Position | Rompimento Tendência | 10,96% |
| 02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 8,50% |
| 05/02/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Tendência | 22,66% |
| 12/02/2019 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 7,63% |
| 12/02/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | -1,24% |
| 12/02/2019 | MOVI3 | Position | Rompimento Tendência | 1,43% |
| 25/02/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Tendência | 22,95% |
| 02/04/2019 | KEPL3 | Position | Rompimento Tendência | -2,73% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 06/04/2019
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana, ambas com posição reduzida:
PPLA11 a R$2,70.
KEPL3 a R$18,30.
Ajustes de stop:
HGTX3: de 24,40 para 24,29 (proventos)
IRBR3: de 74,73 para 78,63 – primeiras posições
JHSF3: de 1,87 para 1,80 (proventos)
JSLG3: de 8,28 para 8,73
Nenhum stop foi atingido. Vendi uma parte de HGTX3 que está devagar para comprar as ações acima.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar do mês: APER3, BIDI4, BPAN4, EVEN3, KEPL3, LINX3, MILS3, PPLA11, PRIO3, SAPR11.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 95,00% |
| 16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 86,95% |
| 17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 43,37% |
| 26/11/2018 | HGTX3 | Position | Rompimento Tendência | 14,82% |
| 02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 12,93% |
| 05/02/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Tendência | 20,69% |
| 12/02/2019 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 7,16% |
| 12/02/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 0,00% |
| 12/02/2019 | MOVI3 | Position | Rompimento Tendência | 13,07% |
| 25/02/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Tendência | 25,14% |
| 01/04/2019 | PPLA11 | Position | Rompimento Tendência | -2,59% |
| 02/04/2019 | KEPL3 | Position | Rompimento Tendência | 1,91% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 30/03/2019
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop:
IRBR3: de 73,73 para 74,73 – primeiras posições
Nenhum stop foi atingido porém vendi MGLU3 conforme post anterior.
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| KEPL3 | 91 | Rompimento Tendência | 18,11 | 16,8 | -7,23% |
| PPLA11 | 96 | Rompimento Tendência | 2,67 | 2,38 | -10,86% |
Em ambas vou fazer entrada com posição reduzida devido a liquidez dos ativos.
No caso da PPLA11 vou fazer uma entrada alternativa por rompimento no gráfico diário devido ao padrão gráfico do ativo, que faz correções muito curtas e por muitas vezes por poucos dias e continua subir. Essa ação além de ter liquidez reduzida também apresenta um spread muito alto.
Caso entre em alguma provavelmente irei desfazer parcialmente de HGTX3.
No radar do mês: APER3, BIDI4, BPAN4, EVEN3, KEPL3, LINX3, MILS3, PPLA11, PRIO3, SAPR11.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 87,14% |
| 16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 76,00% |
| 17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 37,59% |
| 26/11/2018 | HGTX3 | Position | Rompimento Tendência | 16,03% |
| 02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 9,66% |
| 05/02/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Tendência | 15,57% |
| 12/02/2019 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 2,84% |
| 12/02/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | -5,86% |
| 12/02/2019 | MOVI3 | Position | Rompimento Tendência | 3,53% |
| 25/02/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Tendência | 8,42% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 23/03/2019
Semana tensa, queda forte na bolsa.
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop:
IRBR3: de 75,65 para 73,73 (proventos) – primeiras posições
IRBR3: de 83,68 para 81,56 (proventos) – terceira posição
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma entrada em vista para essa semana pois meu capital está todo alocado.
PPLA11 continua numa bela subida, ignorando o mercado. Vou vender provavelmente MGLU3 essa seman para pagamento de IR das vendas de UNIP6 do mês passado.
No radar do mês: APER3, BBRK3, BPAN4, KEPL3, LPSB3, MILS3, PPLA11, PRIO3, SAPR11.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 82,53% |
| 17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 33,48% |
| 16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 85,47% |
| 17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 34,20% |
| 26/11/2018 | HGTX3 | Position | Rompimento Tendência | 13,74% |
| 02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 9,43% |
| 05/02/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Tendência | 11,32% |
| 12/02/2019 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 0,30% |
| 12/02/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | -0,79% |
| 12/02/2019 | MOVI3 | Position | Rompimento Tendência | 5,92% |
| 25/02/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Tendência | 5,36% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.